Bodenrichtwert-Karte Saarn
Bodenrichtwert-Karte Mülheim an der Ruhr-Saarn 2026
Alle 114 Richtwertzonen in Saarn
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Saarn mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 820 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45481 |
1073 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45481 |
1085 | 640 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45481 |
1091 | 630 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45481 |
1094 | 620 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1112 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45481 |
1081 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,2 | 45481 |
1068 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45481 |
1247 | 600 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1069 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45481 |
1285 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1070 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
2358 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1131 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1055 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
1044 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1062 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1066 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1209 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
2315 | 570 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45481 |
1103 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1117 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1051 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1054 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1243 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1092 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1105 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45481 |
1125 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1185 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1064 | 560 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45481 |
1086 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1045 | 550 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1115 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1189 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1177 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
2356 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1146 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45481 |
1148 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
2311 | 540 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45481 |
1221 | 540 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
2310 | 530 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45481 |
2322 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1262 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45481 |
1095 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45481 |
1173 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1118 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1233 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45481 |
1100 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1080 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1178 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45481 |
1079 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
2271 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45481 |
1049 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1078 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1065 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
1093 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
2321 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1256 | 490 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45481 |
2325 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1099 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45481 |
1170 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45481 |
2318 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
2320 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
2314 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1084 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 45481 |
1135 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1104 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
2324 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1108 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1194 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45481 |
2319 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1138 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1043 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1077 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1242 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1059 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
1191 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45481 |
2317 | 460 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45481 |
1192 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1153 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
1136 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
2263 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1158 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
1155 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,6 | 45481 |
1119 | 460 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1130 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45481 |
1088 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45481 |
1188 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45481 |
1109 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45481 |
1133 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
2316 | 450 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1111 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
1113 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 45481 |
2269 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1089 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
2326 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
2313 | 440 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1301 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45481 |
2270 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,5 | 45481 |
2323 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
1207 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 45481 |
2309 | 410 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1114 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,6 | 45481 |
1057 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1074 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,2 | 45481 |
2312 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,7 | 45481 |
1075 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,3 | 45481 |
1186 | 360 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,8 | 45481 |
2359 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,3 | 45481 |
2399 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45481 |
2393 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45481 |
2398 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45481 |
2397 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45481 |
1071 | 300 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45481 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Saarn
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | nordöstl. Nachbarsweg | 2.900 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Zur Alten Mühle | 2.810 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Feuerdornweg / Heckenweg | 2.730 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Straßburger Allee / Düsseldorfer Straße | 2.730 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Luxemburger Allee | 2.720 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Rotdornbogen | 2.720 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | östl. Heuweg | 2.700 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Quellenstraße | 2.690 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Kleefeld / Elly-Heuss-Knapp-Straße | 2.680 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Schneisberg | 2.670 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südöstl. Straßburger Allee | 2.620 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordwestl. Erlenweg | 2.580 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südwestl. Cécile-Vogt-Straße | 2.550 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Eckbereich Winsterstraße / Oemberg | 2.500 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Erlenweg - Westseite | 2.480 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | östl. Emdener Straße | 2.430 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südöstl. Saarner Straße | 2.430 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Großenbaumer Straße / Waldbleeke | 2.410 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Winsterstraße | 2.390 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | östl. Langenfeldstraße | 2.380 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Luxemburger Allee | 2.370 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Oembergsiedlung | 2.330 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Markenstraße | 2.330 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Völklinger Straße | 2.250 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Am Eckland | 2.240 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordwestl. Kölner Straße | 2.130 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordöstl. Großenbaumer Straße | 2.120 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | östl. Luxemburger Allee | 1.990 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordwestl. Mintarder Straße | 1.980 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Endelerkamp / Nesselbleck | 1.930 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Eibenkamp | 1.590 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Prinzeß-Luise-Straße | 1.410 | 1965 | 50-79 | – |
| EFH | mittl. Nachbarsweg | 5.450 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Oembergsiedlung | 4.850 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Eibenkamp | 4.830 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Bremer Straße | 4.730 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Wintgensweg | 4.650 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Waldbleeke | 4.390 | 1965 | 141-160 | 4 |
| EFH | Lehnerstraße | 4.330 | 1965 | 141-160 | 4 |
| RH/DH | Schneisberg Südwestseite | 3.440 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Rotdornbogen | 3.150 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | südwestl. Oemberg | 3.110 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | nordwestl. Oemberg | 3.100 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Bertha-von-Suttner-Straße | 3.080 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Feuerdornweg / Heckenweg | 3.040 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Brüsseler Allee | 3.030 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Fängerweg | 2.940 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Alexander-Wiedenhoff-Straße | 2.920 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Kleefeld / Elly-Heuss-Knapp-Straße | 2.880 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Waldbleeke | 2.830 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Hagenauer Straße | 2.830 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Am Bühl | 2.810 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Winsterstraße | 2.790 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | südöstl. Erlenweg | 2.790 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Föhrenkamp | 2.780 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Oembergsiedlung | 2.780 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | östl. Langenfeldstraße | 2.700 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Bremer Straße | 2.690 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | westl. Langenfeldstraße / Elsenborner Weg | 2.320 | 1965 | 121-140 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Mülheim an der Ruhr-Saarn
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.