Bodenrichtwert-Karte Stadtmitte
Bodenrichtwert-Karte Mülheim an der Ruhr-Stadtmitte 2026
Alle 72 Richtwertzonen in Stadtmitte
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Stadtmitte mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1634 | 1.600 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45468 |
2360 | 1.000 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,8 | 45468 |
1582 | 990 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 5,0 | 45468 |
1648 | 950 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 45468 |
1571 | 770 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 5,4 | 45468 |
1610 | 720 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 45468 |
1473 | 650 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45468 |
1594 | 640 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,7 | 45468 |
1487 | 610 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45468 |
1466 | 590 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 45468 |
1549 | 590 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,4 | 45468 |
1511 | 580 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 45468 |
1453 | 570 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45468 |
1522 | 560 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1583 | 560 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 4,0 | 45468 |
1644 | 550 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 3,0 | 45468 |
1460 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45468 |
1783 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1681 | 530 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,7 | 45468 |
1624 | 520 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,4 | 45468 |
1789 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
1577 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1489 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1552 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45468 |
1680 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45470 |
2350 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
1519 | 510 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
2288 | 510 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 45468 |
1508 | 510 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45468 |
1613 | 500 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 45468 |
1534 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,8 | 45468 |
1642 | 500 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,3 | 45468 |
1492 | 500 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45468 |
1704 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45470 |
1637 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,9 | 45468 |
1835 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1515 | 490 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1707 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45470 |
1806 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1666 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1541 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,0 | 45468 |
1819 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
2335 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1569 | 450 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,9 | 45468 |
1676 | 450 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 45468 |
1841 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1643 | 430 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,6 | 45468 |
1816 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
1574 | 420 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,3 | 45468 |
1788 | 420 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 45468 |
1817 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,9 | 45468 |
1839 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,0 | 45468 |
1614 | 400 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,5 | 45468 |
1746 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45468 |
2343 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45468 |
2344 | 390 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,8 | 45468 |
1560 | 390 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,5 | 45468 |
1770 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1753 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45468 |
1792 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,6 | 45468 |
1723 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45470 |
1675 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,5 | 45468 |
1632 | 350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,1 | 45468 |
1605 | 350 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 4,1 | 45468 |
1824 | 350 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,4 | 45473 |
1527 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,7 | 45468 |
2345 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 45468 |
1698 | 340 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,2 | 45468 |
1658 | 320 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 2,5 | 45468 |
1878 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45473 |
1528 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,3 | 45468 |
1741 | 120 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45468 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Stadtmitte
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Bleichstraße | 2.980 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südwestl. Friedrichstraße | 2.940 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Hingbergstraße / Körnerstraße | 2.940 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Scharpenberg | 2.690 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Am Rathaus | 2.660 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Luisental | 2.640 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Lohscheidt | 2.390 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Dohne / Kampstraße | 2.350 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Delle / Wertgasse | 2.340 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | östl. Kleine Bruchstraße | 2.330 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Kuhlenstraße / Kreuzstraße | 2.310 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Bruchstraße / Schillerstraße | 2.240 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Werdener Weg - Nordostseite | 2.220 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Essener Straße / Buggenbeck | 2.170 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Dohne / mittl. Friedrichstraße | 2.150 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Hingbergstraße / Brückstraße | 2.140 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Buggenbeck | 2.120 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Gracht | 2.120 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Klopstockstraße | 2.090 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Adolfstraße | 2.090 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Goetheplatz | 2.070 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Kardinal-Graf-Gahlen-Straße | 2.050 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Buggenbeck / Sigismundstraße | 2.050 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | An den Sportstätten | 2.010 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordwestl. Elisabeth-Selbert-Straße | 2.000 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Hingbergstraße / Brückstr. | 1.940 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nordöstl. Körnerstraße / Otto-Hue-Straße | 1.910 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Dickswall | 1.790 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Heißener Straße | 1.670 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Gartenstraße | 1.630 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Klöttschen / Vereinstraße | 1.610 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Dickswall - Südseite | 1.610 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Kaiserstraße | 1.600 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Bruchstraße / nördl. Eppinghofer Straße | 1.590 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Südostseite Aktienstraße / Eppinghofer Straße | 1.570 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Aktienstraße / Mellinghofer Straße | 1.560 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Aktienstraße | 1.550 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | nördl. Auerstraße / südl. Aktienstraße | 1.480 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | südl. Eppinghofer Straße | 1.330 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | westl. Hingbergstraße - Südseite | 1.320 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | mittl. Eppinghofer Straße | 1.260 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Arndtstraße | 1.220 | 1965 | 50-79 | – |
| ETW | Südostseite Aktienstraße / Engelbertusstraße | 1.100 | 1965 | 50-79 | – |
| RH/DH | östl. Bruchstraße | 3.210 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Gracht | 2.960 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | nordöstl. Körnerstraße / Otto-Hue-Straße | 2.840 | 1965 | 121-140 | 4 |
| RH/DH | Wilhelm-Diederichs-Straße | 2.650 | 1965 | 121-140 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Mülheim an der Ruhr-Stadtmitte
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.