Bodenrichtwert-Karte Groß-Erkenschwick
Bodenrichtwert-Karte Oer-Erkenschwick-Groß-Erkenschwick 2026
Alle 52 Richtwertzonen in Groß-Erkenschwick
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Groß-Erkenschwick mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 310 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
211 | 300 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
1290 | 300 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
259 | 300 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
248 | 290 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
265 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
253 | 290 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
205 | 280 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
266 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
246 | 280 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
210 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
231 | 280 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
1297 | 270 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
237 | 270 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
257 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
209 | 270 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
206 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
264 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
212 | 260 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
260 | 260 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
230 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
262 | 260 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
261 | 260 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
203 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
204 | 260 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
269 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
234 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
235 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
239 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
240 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
241 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
243 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
254 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
263 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
251 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
238 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
236 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
233 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
232 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
208 | 240 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
267 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
268 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
255 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
247 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
258 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
242 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
252 | 230 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
207 | 215 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 45739 |
249 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
244 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
256 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
250 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 45739 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Groß-Erkenschwick
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.800 | 1988 | 51-80 | – |
| EFH | – | 3.100 | 1991 | 121-150 | – |
| EFH | – | 3.050 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.800 | 1991 | 121-150 | – |
| RH/DH | – | 2.750 | 1991 | 121-150 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Oer-Erkenschwick-Groß-Erkenschwick
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.