Bodenrichtwert-Karte Elsen
Bodenrichtwert-Karte Paderborn-Elsen 2026
Alle 26 Richtwertzonen in Elsen
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Elsen mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 590 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 33106 |
108 | 490 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 33106 |
106 | 490 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 33106 |
105 | 480 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 33106 |
112 | 480 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 33106 |
109 | 480 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 1,0 | 33106 |
111 | 470 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 33106 |
116 | 460 | WR (Reines Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 33106 |
110 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 1,1 | 33106 |
102 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 33106 |
229 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 33106 |
103 | 450 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 33106 |
104 | 440 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 33106 |
114 | 420 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 33106 |
117 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 33106 |
115 | 410 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 33106 |
228 | 390 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,9 | 33106 |
113 | 300 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,7 | 33106 |
233 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
232 | 210 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
235 | 200 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
357 | 160 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
234 | 160 | WA (Allg. Wohngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
350 | 150 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
344 | 140 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
361 | 135 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 33106 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Elsen
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Elsen | 3.440 | 2002 | 71 | 5 |
| ETW | Wewer | 2.670 | 1993 | 71 | 5 |
| EFH | Wewer | 3.010 | 1986 | 162 | 5 |
| EFH | Elsen | 3.000 | 1979 | 162 | 5 |
| RH/DH | Elsen | 3.380 | 1995 | 128 | 5 |
| RH/DH | Elsen, Scharmeder Straße | 3.360 | 2015 | 128 | 5 |
| RH/DH | Wewer | 3.320 | 1995 | 128 | 5 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Paderborn-Elsen
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.