Bodenrichtwert-Karte Aufderhöhe
Bodenrichtwert-Karte Solingen-Aufderhöhe 2026
Alle 38 Richtwertzonen in Aufderhöhe
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Aufderhöhe mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
11505 | 565 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12206 | 565 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
11504 | 520 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11608 | 515 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
11606 | 480 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
11607 | 475 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11604 | 475 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11503 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
12209 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12210 | 470 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
12408 | 455 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12603 | 445 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
11605 | 440 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
11303 | 430 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11304 | 425 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12405 | 425 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12304 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12409 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
12305 | 420 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
11404 | 415 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
12306 | 415 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11104 | 415 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42697 |
12604 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
12208 | 410 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11103 | 405 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42697 |
12404 | 400 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
11202 | 385 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,4 | 42699 |
20802 | 380 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 0,4 | 42699 |
11609 | 360 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 42699 |
12410 | 345 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 42699 |
12407 | 345 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 42699 |
12303 | 345 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 42699 |
33301 | 325 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
30602 | 325 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
34401 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42697 |
12411 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | 1,1 | 42699 |
30902 | 305 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
30801 | 305 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | 0,8 | 42699 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Aufderhöhe
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Steinendorfer Straße | 3.070 | 1990 | 85 | – |
| ETW | Neu Löhdorf | 2.090 | 1975 | 70 | – |
| ETW | Höhscheider Straße | 1.910 | 1970 | 80 | – |
| ETW | Oj. Friedenstraße | 1.850 | 1965 | 100 | – |
| EFH | Goldberger Weg | 5.120 | 1985 | 140 | – |
| EFH | Wiefeldicker Straße | 4.100 | 1965 | 120 | – |
| EFH | Nußbaumstraße | 3.940 | 1965 | 140 | – |
| EFH | Wipperauer Straße | 3.390 | 1965 | 160 | – |
| EFH | Löhdorfer Straße | 3.360 | 1965 | 140 | – |
| EFH | Gillicher Straße | 3.330 | 1960 | 150 | – |
| EFH | Alemannenstraße | 3.030 | 1960 | 140 | – |
| RH/DH | Löwenburgstraße | 3.320 | 2000 | 130 | – |
| RH/DH | Matthias Claudius Str. | 3.210 | 2000 | 130 | – |
| RH/DH | Nußbaumstraße | 3.190 | 1995 | 130 | – |
| RH/DH | Droste-Hülshoff-Weg | 3.080 | 2000 | 125 | – |
| RH/DH | Wipperauer Straße | 3.000 | 1980 | 140 | – |
| RH/DH | Uferstraße | 2.990 | 1985 | 140 | – |
| RH/DH | Schönfelder Weg | 2.950 | 1985 | 130 | – |
| RH/DH | Enzianweg | 2.950 | 1980 | 140 | – |
| RH/DH | Gröditzberg | 2.940 | 1970 | 120 | – |
| RH/DH | Brockenstraße | 2.550 | 1975 | 140 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Solingen-Aufderhöhe
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.