Bodenrichtwert-Karte Steinheim
Bodenrichtwert-Karte Steinheim-Steinheim 2026
Alle 19 Richtwertzonen in Steinheim
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Steinheim mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2414022 | 105 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414032 | 95 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 32839 |
2414008 | 95 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414011 | 85 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414016 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414007 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414033 | 80 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 32839 |
2414018 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414001 | 80 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414029 | 75 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414012 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414034 | 70 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 32839 |
2414017 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414019 | 70 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414027 | 60 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414015 | 60 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414006 | 55 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414028 | 50 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 32839 |
2414050 | 26 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 32839 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Steinheim
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.310 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.200 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.200 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.200 | 1980 | 40-79 | 4 |
| ETW | – | 1.200 | 1980 | 40-79 | 4 |
| EFH | – | 2.045 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 2.045 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 2.045 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 2.045 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
| EFH | – | 1.725 | 1980 | 1-119 | 4 |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Steinheim-Steinheim
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.