Bodenrichtwert-Karte Mitte
Bodenrichtwert-Karte Unna-Mitte 2026
Alle 69 Richtwertzonen in Mitte
Vollständige Liste aller amtlichen Bodenrichtwert-Zonen in Mitte mit Nutzungsart, Entwicklungszustand, Geschossflächenzahl und Bauweise.
| Zone | BRW €/m² | NUTA | Entwicklung | Bauweise | GFZ | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4089 | 810 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4140 | 660 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4086 | 610 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4227 | 590 | MK (Kerngebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4181 | 570 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4093 | 480 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4079 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4085 | 470 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4087 | 430 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4262 | 430 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4090 | 430 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4078 | 420 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4080 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4092 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4091 | 400 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4222 | 370 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4000 | 365 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4103 | 350 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4166 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4029 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4163 | 340 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4097 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4081 | 330 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4215 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4011 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4098 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4180 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4217 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4220 | 320 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4263 | 320 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4099 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4096 | 310 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4013 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4094 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4010 | 310 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4084 | 300 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4230 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4219 | 300 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4182 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4100 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4101 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4028 | 300 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4035 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4036 | 290 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4232 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4095 | 280 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4143 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4030 | 275 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4228 | 270 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4073 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4070 | 270 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4229 | 265 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4071 | 255 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4259 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4075 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4072 | 255 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4031 | 250 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4258 | 245 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4038 | 240 | W (Wohnen) | B (baureif) | 1–2 geschossig | – | 59425 |
4231 | 240 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4032 | 235 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4142 | 225 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4076 | 225 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4165 | 220 | MI (Mischgebiet) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4172 | 185 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4156 | 180 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4247 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4249 | 165 | W (Wohnen) | B (baureif) | mehrgeschossig | – | 59425 |
4187 | 120 | MI (Mischgebiet) | R (Rohbauland) | mehrgeschossig | – | 59425 |
Zonen mit reduziertem Wert sind nicht im Wohn-Aggregat enthalten (z.B. Geschäftsstadtmitte MK über 3.500 €/m²).
Immobilienrichtwerte in Mitte
Amtliche Immobilienrichtwerte je m² Wohnfläche, getrennt nach Teilmarkt (ETW = Eigentumswohnungen, EFH = Einfamilienhäuser).
| Teilmarkt | Zone / Quartier | IRW €/m² | Bj.-Bezug | Fl.-Bezug | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| ETW | Unna-Süd | 2.260 | 1984 | 75 | – |
| ETW | Unna-Süd | 2.220 | 1994 | 90 | – |
| ETW | Unna-Ost | 2.060 | 1982 | 85 | – |
| ETW | Unna-Süd | 2.050 | 1988 | 85 | – |
| ETW | Unna-Nord | 2.000 | 1979 | 80 | – |
| ETW | Unna-West | 1.910 | 1982 | 75 | – |
| ETW | Uelzen | 1.900 | 1977 | 100 | – |
| ETW | Unna-Nord | 1.870 | 1978 | 75 | – |
| ETW | Zentrum | 1.860 | 1971 | 85 | – |
| ETW | Unna-Nord | 1.830 | 1984 | 80 | – |
| ETW | Unna-Nord | 1.640 | 1970 | 65 | – |
| ETW | Unna-Nord | 1.550 | 1964 | 70 | – |
| ETW | Unna-Nord | 1.470 | 1969 | 75 | – |
| ETW | Unna-Nord | 1.470 | 1969 | 75 | – |
| ETW | Unna-Ost | 1.390 | 1959 | 60 | – |
| ETW | Unna-Süd | 1.110 | 1964 | 60 | – |
| EFH | Bertha-von-Suttner-Allee | 4.150 | 2009 | 130 | – |
| EFH | Afferder Weg | 4.150 | 2009 | 130 | – |
| EFH | Unna-Kastanienhof | 3.190 | 1988 | 130 | – |
| EFH | Königsborn | 3.150 | 1980 | 145 | – |
| EFH | Königsborn | 2.790 | 1989 | 130 | – |
| EFH | Königsborn | 2.690 | 1974 | 135 | – |
| EFH | Unna-Jahnstraße | 2.680 | 1968 | 190 | – |
| EFH | Unna-Süd | 2.520 | 1970 | 165 | – |
| EFH | Unna-Süd | 2.520 | 1970 | 165 | – |
| EFH | Uelzen | 2.520 | 1979 | 150 | – |
| EFH | Unna-Ziegelstraße | 2.460 | 1961 | 135 | – |
| EFH | Unna-Mozartstraße | 2.450 | 1980 | 160 | – |
| EFH | Königsborn | 2.430 | 1974 | 155 | – |
| EFH | Obermassener Kirchweg | 2.380 | 1962 | 145 | – |
| EFH | Afferder Weg | 2.120 | 1965 | 164 | – |
| RH/DH | Bertha-von-Suttner-Allee | 3.430 | 2005 | 120 | – |
| RH/DH | Uelzen | 2.830 | 1991 | 125 | – |
| RH/DH | Kastanienhof | 2.710 | 1992 | 115 | – |
| RH/DH | Unna | 2.630 | 1973 | 125 | – |
| RH/DH | Unna-Höingstraße | 2.630 | 1973 | 125 | – |
| RH/DH | Königsborn | 2.520 | 1976 | 110 | – |
| RH/DH | Königsborn | 2.510 | 1979 | 125 | – |
| RH/DH | Königsborn | 2.360 | 1966 | 115 | – |
| RH/DH | Königsborn | 2.350 | 1971 | 125 | – |
| RH/DH | Ackerstraße | 2.310 | 1966 | 110 | – |
| RH/DH | Martinstraße | 2.200 | 1973 | 150 | – |
| RH/DH | Obermassener Kirchweg | 2.130 | 1970 | 125 | – |
Methodik & Quellen
Alle Aggregate sind Mediane über Wohnbau-Richtwertzonen, sofern nicht explizit als „Mittelwert" gekennzeichnet. Der Median ist robuster als das arithmetische Mittel, weil Spitzenwerte nicht überproportional gewichtet werden.
Aggregat-Definition: Wir berücksichtigen die
ein-/zweigeschossige Bauweise (blau, Häuser)
und die
mehrgeschossige Bauweise (rot, Wohnungen/Misch)
in Wohngebieten (W/WA/WR/WS/WB), Mischgebieten (MI/MD) sowie Kerngebieten (MK) mit BRW bis 3.500 €/m².
Reine Geschäftsstadtmitte (Köln: Dom-Umfeld, 18 MK-Zonen oberhalb der Schwelle) sowie Gewerbe-, Land- und Forstflächen sind ausgeschlossen.
Stichtags-Vergleich: 01.01.2026 vs 01.01.2025. Quelle: BORIS-NRW, dl-de/zero-2-0.
Die Werte stammen aus dem amtlichen BORIS-NRW (Lizenz dl-de/zero-2-0), bereitgestellt vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Stichtag 01.01.2026. Die Aggregation berücksichtigt nur Wohn-Lagen — Geschäftsstadtmitte (MK > 3.500 €/m²) und reine Gewerbeflächen sind ausgeschlossen.
Wichtig: Der Bodenrichtwert × Grundstücksgröße ergibt NICHT den Bodenwert. Der BRW gilt für die typische Bezugsgröße der Zone (oft 300–400 m²). Eine pauschale Multiplikation überschätzt den Wert systematisch.
Indikative Marktwert-Einordnung für Ihre Adresse in Unna-Mitte
Auswertung aus amtlichen Immobilienrichtwerten (IRW), BORIS-Umrechnungskoeffizienten und ALKIS-Grundstücksgrößen — auf Mikrolage Ihres Ortsteils. Ersetzt kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB.